Описание
Измеритель уровня шума UNI-T UT353, измеритель уровня шума 30 ~ 130 дБ
| Технические характеристики | Диапазон | Лучшая точность | ||
| Модель | UT351 | UT352 | UT353 | |
| Диапазон | 30 ~ 130 дБ | ± 1,5 дБ | ± 1,5 дБ | ± 1,5 дБ |
| Частота | 31,5 Гц ~ 8000 Гц | √ | √ | |
| Частота взвешивания | A & C | √ | √ | |
| Частота образцов | Быстрая: 8 раз/с | √ | √ | √ |
| Медленная: 1 раз/с | √ | √ | √ | |
| Особенности | ||||
| Аналоговые выходы | AC: 0,707 Vrms полная шкала; Выходное сопротивление: около 600Ω | √ | √ | |
| DC: 2Vrms полная шкала; 10 мВ/дБ; Выходное сопротивление: около 100 Ом | √ | √ | ||
| Хранение данных | √ | √ | √ | |
| Автоматическое отключение питания | √ | √ | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | √ | √ | √ | |
| Максимальный режим | √ | √ | √ | |
| Минимальный режим | √ | √ | √ | |
| Высокая сигнализация | √ | √ | ||
| Нижний предел тревоги | √ | √ | ||
| Аналоговый барный график | 30 ~ 130 дБ | √ | √ | |
| Хранение данных | 63 | |||
| ЖК-подсветка | √ | √ | √ | |







